| Артикул | PM22TK |
| Производительность (л/ кубы/мин) | 2.3м³/мин |
| Давление (бары/ мегапаскали) | 1.6мпa м³ |
| Мощность (в квт) | 22квт |
| Питание (прим. - 380/50/3В) | 380В/3 фазы/190 Гц |
| Тип привода (прим. - Ременной) | прямой привод (15.5 бар) |
| На ресивере | 15.5бар |
| Объём ресивера | 400л |
| Безмаслянный | расход смазочного масла 9л |
| Частотный преобразователь | INVT преобразователь частоты |
| Осушитель | рефрижераторный осушитель |
| Степень влагозащиты | IP23 |
